产品对比工具
选择2-3款产品,多维度对比,一目了然
选择要对比的产品
| 对比项 | 23魔方 23魔方 基因检测标准版 | 华大基因 华大基因 全外显子测序 | 微基因 WeGene 微基因 WeGene 标准版 |
|---|---|---|---|
| 价格 | ¥499¥799 | ¥3999¥5999 | ¥599¥899 |
| 产品类型 | 芯片检测 | 全外显子 | 芯片检测 |
| 样本类型 | 唾液 | 唾液 | 唾液 |
| 检测周期 | 2-4周 | 4-6周 | 2-3周 |
| 数据量 | 约80万SNP位点 | 约30亿碱基,测序深度100X | 约90万SNP位点 |
| 评分 | ⭐ 4.5 (12680条) | ⭐ 4.6 (3256条) | ⭐ 4.7 (8956条) |
| 检测项目数 | 8+ 项 | 6+ 项 | 8+ 项 |
| 产品亮点 |
|
|
|
| 购买链接 | 去购买 → | 去购买 → | 去购买 → |